Ile kosztuje wysyłka ?
Dostawa na obszarze RP
Dostawa towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
Wszystkie zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, oraz firmą InPost-Paczkomaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00. Koszty dostawy:
Wysyłka realizowana przez firmę kurierską DPD i/lub InPost-Paczkomaty, pierwsze sześć sztuk 13,99 zł brutto, każde kolejne sześć sztuk w ramach tego samego zlecenia to dodatkowe – 13,99 zł brutto.
Dostawa na obszarze innych krajów
KRAJ | PRZEWOŹNIK | Cena do 5,0 kg | Cena do 10,0 kg | Cena do 20,0 kg |
Austria | Kurier DPD | 9,00 EUR | 9,00 EUR | 9,00 EUR |
Belgia | Kurier DPD | 11,00 EUR | 11,00 EUR | 11,00 EUR |
Białoruś | Poczta | 25,00 EUR | 35,00 EUR | 50,00 EUR |
Bułgaria | Kurier DPD | 17,00 EUR | 17,00 EUR | 17,00 EUR |
Czechy | Kurier DPD | 8,00 EUR | 8,00 EUR | 8,00 EUR |
Dania | Kurier DPD | 12,00 EUR | 12,00 EUR | 12,00 EUR |
Estonia | Kurier DPD | 12,00 EUR | 12,00 EUR | 12,00 EUR |
Finlandia | Poczta | 20,00 EUR | 30,00 EUR | 45 EUR |
Francja | Kurier DPD | 14,00 EUR | 14,00 EUR | 14,00 EUR |
Holandia | Kurier DPD | 11,00 EUR | 11,00 EUR | 11,00 EUR |
Irlandia | Kurier DPD | 18,00 EUR | 18,00 EUR | 18,00 EUR |
Litwa | Kurier DPD | 9,00 EUR | 9,00 EUR | 9,00 EUR |
Łotwa | Kurier DPD | 12,00 EUR | 12,00 EUR | 12,00 EUR |
Niemcy | Kurier DPD | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 6,00 EUR |
Norwegia | Poczta | 20,00 EUR | 30,00 EUR | 45 EUR |
Rosja | Poczta | 25,00 EUR | 35,00 EUR | 50,00 EUR |
Rumunia | Kurier DPD | 15,00 EUR | 15,00 EUR | 17,00 EUR |
Słowacja | Kurier DPD | 8,00 EUR | 8,00 EUR | 8,00 EUR |
Szwecja | Kurier DPD | 16,00 EUR | 16,00 EUR | 16,00 EUR |
Ukraina | Poczta | 25,00 EUR | 30,00 EUR | 35,00 EUR |
Węgry | Kurier DPD | 11,00 EUR | 11,00 EUR | 11,00 EUR |
Wielka Brytania | Kurier DPD | 14,00 EUR | 14,00 EUR | 14,00 EUR |
Włochy | Kurier DPD | 15,00 EUR | 15,00 EUR | 16,00 EUR |
*UWAGA! W związku z ograniczeniami rozmiarów przesyłek, maksymalne szerokości rolet (mechanizmów) dla poszczególnych państw:
Kraj | Max. | Kraj | Max. | Kraj | Max |
---|
Austria | 170 cm | Francja | 170 cm | Rosja | 100 cm |
---|
Belgia | 170 cm | Holandia | 170 cm | Rumunia | 170 cm |
---|
Białoruś | 150 cm | Irlandia | 170 cm | Słowacja | 170 cm |
---|
Bułgaria | 170 cm | Litwa | 170 cm | Szwecja | 170 cm |
---|
Chechy | 170 cm | Łotwa | 170 cm | Ukraina | 150 cm |
---|
Dania | 170 cm | Niemcy | 170 cm | Węgry | 170 cm |
---|
Estonia | 170 cm | Norwegia | 150 cm | Wiel. Bryt | 170 cm |
---|
Finlandia | 150 cm | Polska | 250 cm | Włochy | 170 cm |
---|
Przejdź do strony głównej